Читайте отзывы покупателей и оценивайте качество магазина на Яндекс.Маркете

Газоотводы

Дымовые трубы настенного крепления

Мачтовые дымовые трубы / Несущие башни

Газоотводы

Опросный лист

Опросный лист (Word) — на изготовление дымовой трубы.

Опросный лист (Word) — на изготовление дымовой трубы для котельной МК-В.


Для заказа заполните нужный опросный лист и отправьте его нам на почту info@rossen.su

Дымовая труба состоит из одного или нескольких газоотводов с внутренним диаметром сечения 200...600 мм. Модульные газоотводы исполняются в двух вариантах:
1. Газоотводы с применением изолирующих материалов (утепленные);
2. Газоотводы без изоляции (неутепленные).


Утепленная дымовая труба в разрезе

Утепленные газоотводы выполнены в виде трехслойной конструкции из материалов, устоичивых к воздействию высоких температур и кислой среды конденсата.

Внешняя и внутренняя обечайки газоотводов изготавливаются из нержавеющей стали, которая обладает отличной коррозионной стойкостью и используется для дымоходов с высокой рабочей температурой.

Внешняя и внутренняя обечайка разделены меж собой слоем теплоизоляции толщиной 50 мм. Этот слой защищает дымоход от быстрого остывания и предотвращает образование конденсата, тем самым способствует улучшению тяги и увеличению срока эксплуатации дымохода. При производстве дымовых труб используется материал на основе базальтовых супертонких волокон, относящихся к категории "негорючая изоляция".


Неутепленные газоотводы изготавливаются из стали AISI 304 толщиной 0,5-0,8 мм. Эта сталь разработана для применения в условиях агрессивной среды и повышенной температуры, возникающих при работе дымоходов, обладает повышенной жаростойкостью до 500°С, имеет высокие механические свойства при длительных сроках эксплуатации. Сталь AISI 304 так же не склонна к межкристаллитной коррозии. Дымоходы из этой нержавеющей стали являются наиболее практичными и долговечными, по сравнению с металлическими дымоходами из черной или ферритной стали.

Утепленные газоотводы

Утепленные дымоходы

Неутепленные газоотводы

Неутепленные дымоходы

Утепленные газоотводы

Газоотвод прямой вертикальный
Газоотвод прямой вертикальный
Артикул Dу, мм Dн, мм Масса, кг
03.01.02.15.22 150 250 16
03.01.02.20.22 200 300 28
03.01.02.25.22 250 350 22
03.01.02.30.22 300 400 25
03.01.02.35.22 350 450 28
03.01.02.40.11 400 500 31
03.01.02.45.11 450 550 33
03.01.02.50.11 500 600 35
03.01.02.55.11 550 650 38
03.01.02.60.11 600 700 43
03.01.02.35.11 650 750 48
03.01.02.70.11 700 800 53
03.01.02.75.11 750 850 57
03.01.02.80.11 800 900 63
03.01.02.85.11 850 950 68
Газоотвод прямой горизонтальный
Газоотвод прямой горизонтальный
Артикул Dу, мм Dн, мм Масса, кг
03.02.02.15.22 150 250 16
03.02.02.20.22 200 300 18
03.02.02.25.22 250 350 22
03.02.02.30.22 300 400 25
03.02.02.35.22 350 450 28
03.02.02.40.11 400 500 31
03.02.02.45.11 450 550 33
03.02.02.50.11 500 600 35
03.02.02.55.11 550 650 38
03.02.02.60.11 600 700 43
03.02.02.65.11 650 750 48
03.02.02.70.11 700 800 53
03.02.02.75.11 750 850 57
03.02.02.80.11 800 900 63
03.02.02.85.11 850 950 68
Газоотвод прямой вертикальный красный
Газоотвод прямой вертикальный красный
Артикул Dу, мм Dн, мм Масса, кг
03.03.02.15.22 150 250 16
03.03.02.20.22 200 300 18
03.03.02.25.22 250 350 22
03.03.02.30.22 300 400 25
03.03.02.35.22 350 450 28
03.03.02.40.11 400 500 31
03.03.02.45.11 450 550 33
03.03.02.50.11 500 600 35
03.03.02.55.11 550 650 38
03.03.02.60.11 600 700 43
03.03.02.65.11 650 750 48
03.03.02.70.11 700 800 53
03.03.02.75.11 750 850 57
03.03.02.80.11 800 900 63
03.03.02.85.11 850 950 68
Газоотвод нижний
Газоотвод нижний
Артикул Dу, мм Dн, мм Масса, кг
03.05.02.15.22 150 250 11
03.05.02.20.22 200 300 12
03.05.02.25.22 250 350 14
03.05.02.30.22 300 400 16
03.05.02.35.22 350 450 18
03.05.02.40.11 400 500 20
03.05.02.45.11 450 550 23
03.05.02.50.11 500 600 25
03.05.02.55.11 550 650 28
03.05.02.60.11 600 700 33
03.05.02.65.11 650 750 35
03.05.02.70.11 700 800 38
03.05.02.75.11 750 850 40
03.05.02.80.11 800 900 42
03.05.02.85.11 850 950 45
Газоотвод-тройник
Газоотвод-тройник
Артикул Dу, мм Dн, мм L, мм Масса, кг
03.04.02.15.22 150 250 610 10
03.04.02.20.22 200 300 11
03.04.02.25.22 250 350 14
03.04.02.30.22 300 400 17
03.04.02.35.22 350 450 1235 35
03.04.02.40.11 400 500 38
03.04.02.45.11 450 550 41
03.04.02.50.11 500 600 43
03.04.02.55.11 550 650 45
03.04.02.60.11 600 700 44
03.04.02.65.11 650 750 54
03.04.02.70.11 700 800 61
03.04.02.75.11 750 850 67
03.04.02.80.11 800 900 75
03.04.02.85.11 850 950 79
Газоотвод верхний
Газоотвод верхний
Артикул Dу, мм Dн, мм Масса, кг
03.06.02.15.22 150 250 17
03.06.02.20.22 200 300 18
03.06.02.25.22 250 350 23
03.06.02.30.22 300 400 26
03.06.02.35.22 350 450 29
03.06.02.40.11 400 500 32
03.06.02.45.11 450 550 34
03.06.02.50.11 500 600 36
03.06.02.55.11 550 650 39
03.06.02.60.11 600 700 44
03.06.02.65.11 650 750 49
03.06.02.70.11 700 800 54
03.06.02.75.11 750 850 58
03.06.02.80.11 800 900 64
03.06.02.85.11 850 950 69
Газоотвод верхний красный
Газоотвод верхний красный
Артикул Dу, мм Dн, мм Масса, кг
03.07.02.15.22 150 250 17
03.07.02.20.22 200 300 18
03.07.02.25.22 250 350 23
03.07.02.30.22 300 400 26
03.07.02.35.22 350 450 29
03.07.02.40.11 400 500 32
03.07.02.45.11 450 550 34
03.07.02.50.11 500 600 36
03.07.02.55.11 550 650 39
03.07.02.60.11 600 700 44
03.07.02.65.11 650 750 49
03.07.02.70.11 700 800 54
03.07.02.75.11 750 850 58
03.07.02.80.11 800 900 64
03.07.02.85.11 850 950 69
Газоотвод промежуточный вертикальный
Газоотвод промежуточный вертикальный
Артикул Dу, мм Dн, мм Масса, кг
03.09.02.15.22 150 250 8
03.09.02.20.22 200 300 9
03.09.02.25.22 250 350 11
03.09.02.30.22 300 400 13
03.09.02.35.22 350 450 15
03.09.02.40.11 400 500 17
03.09.02.45.11 450 550 20
03.09.02.50.11 500 600 22
03.09.02.55.11 550 650 25
03.09.02.60.11 600 700 30
03.09.02.65.11 650 750 32
03.09.02.70.11 700 800 35
03.09.02.75.11 750 850 37
03.09.02.80.11 800 900 39
03.09.02.85.11 850 950 42
Газоотвод промежуточный горизонтальный
Газоотвод промежуточный горизонтальный
Артикул Dу, мм Dн, мм Масса, кг
03.10.02.15.22 150 250 8
03.10.02.20.22 200 300 9
03.10.02.25.22 250 350 11
03.10.02.30.22 300 400 13
03.10.02.35.22 350 450 15
03.10.02.40.11 400 500 17
03.10.02.45.11 450 550 20
03.10.02.50.11 500 600 22
03.10.02.55.11 550 650 25
03.10.02.60.11 600 700 30
03.10.02.65.11 650 750 32
03.10.02.70.11 700 800 35
03.10.02.75.11 750 850 37
03.10.02.80.11 800 900 39
03.10.02.85.11 850 950 42
Газоотвод - взрывной клапан
Газоотвод - взрывной клапан
Артикул Dу, мм Dн, мм Масса, кг
03.08.02.15.22 150 250 10
03.08.02.20.22 200 300 11
03.08.02.25.22 250 350 13
03.08.02.30.22 300 400 15
03.08.02.35.22 350 450 17
03.08.02.40.11 400 500 19
03.08.02.45.11 450 550 22
03.08.02.50.11 500 600 24
03.08.02.55.11 550 650 27
03.08.02.60.11 600 700 32
03.08.02.65.11 650 750 34
03.08.02.70.11 700 800 37
03.08.02.75.11 750 850 39
03.08.02.80.11 800 900 41
03.08.02.85.11 850 950 44
Газоотвод 90°
Газоотвод 90°
Артикул Dу, мм Dн, мм A, мм Масса, кг
03.11.02.15.22 150 250 280 8
03.11.02.20.22 200 300 330 10
03.11.02.25.22 250 350 380 12
03.11.02.30.22 300 400 430 14
03.11.02.35.22 350 450 480 17
03.11.02.40.11 400 500 530 19
03.11.02.45.11 450 550 580 22
03.11.02.50.11 500 600 630 24
03.11.02.55.11 550 650 680 27
03.11.02.60.11 600 700 730 30
03.11.02.65.11 650 750 780 32
03.11.02.70.11 700 800 830 35
03.11.02.75.11 750 850 880 38
03.11.02.80.11 800 900 930 43
03.11.02.85.11 850 950 980 49
Газоотвод 120°
Газоотвод 120°
Артикул Dу, мм Dн, мм A, мм B, мм Масса, кг
03.12.02.15.22 150 250 270 160 5
03.12.02.20.22 200 300 305 180 7
03.12.02.25.22 250 350 340 200 9
03.12.02.30.22 300 400 375 220 12
03.12.02.35.22 350 450 410 240 15
03.12.02.40.11 400 500 445 260 18
03.12.02.45.11 450 550 480 280 21
03.12.02.50.11 500 600 520 300 24
03.12.02.55.11 550 650 555 320 26
03.12.02.60.11 600 700 590 340 30
03.12.02.65.11 650 750 625 360 33
03.12.02.70.11 700 800 665 385 38
03.12.02.75.11 750 850 700 405 43
03.12.02.80.11 800 900 735 425 48
03.12.02.85.11 850 950 770 445 53
Газоотвод 135°
Газоотвод 135°
Артикул Dу, мм Dн, мм A, мм B, мм Масса, кг
03.13.02.15.22 150 250 270 115 6
03.13.02.20.22 200 300 305 130 8
03.13.02.25.22 250 350 340 145 10
03.13.02.30.22 300 400 375 160 13
03.13.02.35.22 350 450 410 175 16
03.13.02.40.11 400 500 445 186 19
03.13.02.45.11 450 550 480 200 22
03.13.02.50.11 500 600 515 216 25
03.13.02.55.11 550 650 555 230 27
03.13.02.60.11 600 700 590 245 31
03.13.02.65.11 650 750 625 260 34
03.13.02.70.11 700 800 660 275 39
03.13.02.75.11 750 850 700 290 44
03.13.02.80.11 800 900 735 305 49
03.13.02.85.11 850 950 770 320 55
Газоотвод 145°
Газоотвод 145°
Артикул Dу, мм Dн, мм A, мм B, мм Масса, кг
03.14.02.15.22 150 250 250 35 4
03.14.02.20.22 200 300 305 95 6
03.14.02.25.22 250 350 340 110 8
03.14.02.30.22 300 400 375 120 10
03.14.02.35.22 350 450 410 130 13
03.14.02.40.11 400 500 445 140 16
03.14.02.45.11 450 550 480 155 18,5
03.14.02.50.11 500 600 520 165 21
03.14.02.55.11 550 650 555 175 23
03.14.02.60.11 600 700 590 190 27
03.14.02.65.11 650 750 625 200 30
03.14.02.70.11 700 800 660 210 33
03.14.02.75.11 750 850 700 220 37
03.14.02.80.11 800 900 735 235 41
03.14.02.85.11 850 950 770 245 46
Газоотвод 165°
Газоотвод 165°
Артикул Dу, мм Dн, мм A, мм B, мм Масса, кг
03.15.02.15.22 150 250 250 35 4
03.15.02.20.22 200 300 305 40 6
03.15.02.25.22 250 350 340 45 8
03.15.02.30.22 300 400 375 50 10
03.15.02.35.22 350 450 410 55 13
03.15.02.40.11 400 500 440 60 16
03.15.02.45.11 450 550 480 65 18,5
03.15.02.50.11 500 600 520 70 21
03.15.02.55.11 550 650 555 75 23
03.15.02.60.11 600 700 590 80 27
03.15.02.65.11 650 750 625 85 30
03.15.02.70.11 700 800 660 90 33
03.15.02.75.11 750 850 700 95 37
03.15.02.80.11 800 900 735 100 41
03.15.02.85.11 850 950 740 105 46


Неутепленные газоотводы

Газоотвод
Газоотвод
Артикул Dу, мм Масса, кг
03.01.01.15.2 150 4
03.01.01.20.2 200 6
03.01.01.25.2 250 7
03.01.01.30.2 300 8
03.01.01.35.2 350 9
03.01.01.40.1 400 11
03.01.01.45.1 450 12
03.01.01.50.1 500 13
03.01.01.55.1 550 15
03.01.01.60.1 600 16
03.01.01.65.1 650 17
03.01.01.70.1 700 18
03.01.01.75.1 750 19
03.01.01.80.1 800 20
03.01.01.85.1 850 21
Газоотвод промежуточный
Газоотвод промежуточный
Артикул Dу, мм Масса, кг
03.09.01.15.2 150 1,5
03.09.01.20.2 200 2
03.09.01.25.2 250 2,5
03.09.01.30.2 300 3
03.09.01.35.2 350 3,5
03.09.01.40.1 400 4
03.09.01.45.1 450 5,5
03.09.01.50.1 500 6
03.09.01.55.1 550 6,5
03.09.01.60.1 600 7
03.09.01.65.1 650 7,5
03.09.01.70.1 700 8
03.09.01.75.1 750 9
03.09.01.80.1 800 10
03.09.01.85.1 850 11
Газоотвод нижний (с ревизией и крышкой)
Газоотвод нижний (с ревизией и крышкой)
Артикул Dу, мм Масса, кг
03.05.01.15.2 150 7
03.05.01.20.2 200 8
03.05.01.25.2 250 9
03.05.01.30.2 300 11
03.05.01.35.2 350 13
03.05.01.40.1 400 14
03.05.01.45.1 450 16
03.05.01.50.1 500 17
03.05.01.55.1 550 19
03.05.01.60.1 600 21
03.05.01.65.1 650 23
03.05.01.70.1 700 25
03.05.01.75.1 750 27
03.05.01.80.1 800 29
03.05.01.85.1 850 31
Газоотвод тройник
Газоотвод тройник
Артикул Dу, мм L, мм Масса, кг
03.04.01.15.2 150 610 5
03.04.01.20.2 200 7
03.04.01.25.2 250 8
03.04.01.30.2 300 9
03.04.01.35.2 350 1135 10
03.04.01.40.1 400 11
03.04.01.45.1 450 12
03.04.01.50.1 500 14
03.04.01.55.1 550 16
03.04.01.60.1 600 18
03.04.01.65.1 650 20
03.04.01.70.1 700 22
03.04.01.75.1 750 25
03.04.01.80.1 800 27
03.04.01.85.1 850 29
Газоотвод взрывной клапан
Газоотвод взрывной клапан
Артикул Dу, мм Масса, кг
03.08.01.15.2 150 5
03.08.01.20.2 200 7
03.08.01.25.2 250 8
03.08.01.30.2 300 9
03.08.01.35.2 350 11
03.08.01.40.1 400 12
03.08.01.45.1 450 13
03.08.01.50.1 500 14
03.08.01.55.1 550 16
03.08.01.60.1 600 17
03.08.01.65.1 650 18
03.08.01.70.1 700 20
03.08.01.75.1 750 21
03.08.01.80.1 800 22
03.08.01.85.1 850 23
Газоотвод 90°
Газоотвод 90°
Артикул Dу, мм A, мм Масса, кг
03.11.01.15.2 150 280 2
03.11.01.20.2 200 330 3
03.11.01.25.2 250 380 5
03.11.01.30.2 300 430 6
03.11.01.35.2 350 480 8
03.11.01.40.1 400 530 10
03.11.01.45.1 450 580 12
03.11.01.50.1 500 630 14
03.11.01.55.1 550 680 16
03.11.01.60.1 600 730 19
03.11.01.65.1 650 780 21
03.11.01.70.1 700 830 23
03.11.01.75.1 750 880 26
03.11.01.80.1 800 930 28
03.11.01.85.1 850 980 30
Газоотвод 135°
Газоотвод 135°
Артикул Dу, мм A, мм B, мм Масса, кг
03.13.01.15.2 150 270 115 1
03.13.01.20.2 200 305 130 2
03.13.01.25.2 250 340 145 2,5
03.13.01.30.2 300 375 160 3
03.13.01.35.2 350 410 175 4
03.13.01.40.1 400 445 186 5
03.13.01.45.1 450 480 200 6
03.13.01.50.1 500 515 216 7
03.13.01.55.1 550 555 230 8
03.13.01.60.1 600 590 245 9
03.13.01.65.1 650 625 260 10
03.13.01.70.1 700 660 275 11
03.13.01.75.1 750 700 290 12
03.13.01.80.1 800 735 305 13
03.13.01.85.1 850 770 320 14


Хомуты

Хомут
Артикул Д, мм Масса, кг
03.51.00.15.01 250 2
03.51.00.20.01 300 2,4
03.51.00.25.01 350 2,6
03.51.00.30.01 400 2,7
03.51.00.35.01 450 2,7
03.51.00.40.01 500 3,6
03.51.00.45.01 550 3,7
03.51.00.50.01 600 4
03.51.00.55.01 650 4
03.51.00.60.01 700 4,2